CF426 Союз-М Grammy 968
Мягкие, пушистые шинилловые нити, визуальный объем и глубина фактуры, игра бликов и полутонов, сложносочиненная дизайнерская палитра из 19 оттенков - всё это богатство стало визитной карточкой коллекции и пропуском в мир дорогих интерьеров.
| Материалы | |
| Характеристики | Антивандальные |
| Цвет материала | Черный |
| Категория ткани | Тип 3 |
| Тип материала | Ткань |
| barcode | 2000073595272 |
| Инструкции по уходу | Только сухая чистка |
| Коллекция ткани | Crammy |
| Производитель ткани | СОЮЗ-М |
| Состав | ПАН (полиакрил) - 63.5%, полиэстер - 36.5% |
| Страна производства | Турция |
| Тест Мартиндейла (на истираемость) | 45000 |
| Тест на пилинг | (ISO 12945-1:2000) 4 |
| Тип Ткани | Шинилл |
| Вес ткани | 452,1 |
Категории: Материалы
CF426 Союз-М Grammy 968 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!